訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | 685742.00 |
2013-03 | 690628.00 |
2012-12 | 592103.00 |
2012-09 | 678693.00 |
2012-06 | 636928.00 |
2012-03 | 641889.00 |
2011-12 | 551096.00 |
2011-09 | 652563.00 |
2011-06 | 660021.00 |
2011-03 | 694811.00 |
2010-12 | 611102.00 |
2010-09 | 698799.00 |
2010-06 | 603221.00 |
2010-03 | 615099.00 |
2009-12 | 529971.00 |
2009-09 | 536500.00 |
2009-06 | 456731.00 |
2009-03 | 457736.00 |
2008-12 | 457249.00 |
2008-09 | 600990.00 |
2008-06 | 624758.00 |
2008-03 | 656446.00 |
2007-12 | 652749.00 |
2007-09 | 726515.00 |
2007-06 | 708818.00 |
2007-03 | 637079.00 |
2006-12 | 668961.00 |
2006-09 | 684849.00 |
2006-06 | 672524.00 |
2006-03 | 648520.00 |
2005-12 | 610290.00 |
2005-09 | 640163.00 |
2005-06 | 658559.00 |
2005-03 | 648990.00 |
2004-12 | 690211.00 |
2004-09 | 633301.00 |
2004-06 | 593557.00 |
2004-03 | 580289.00 |
2003-12 | 567766.00 |
2003-09 | 508021.00 |
2003-06 | 447060.00 |
2003-03 | 481724.00 |
2002-12 | 497501.00 |
2002-09 | 513004.00 |
2002-06 | 471690.00 |
2002-03 | 460087.00 |
2001-12 | 409978.00 |
2001-09 | 425023.00 |
2001-06 | 477662.00 |
2001-03 | 509284.00 |
2000-12 | 626698.00 |
2000-09 | 641080.00 |
2000-06 | 567861.00 |
2000-03 | 514436.00 |
1999-12 | 626702.00 |
1999-09 | 548529.00 |
1999-06 | 437528.00 |
1999-03 | 439314.00 |
1998-12 | 587251.00 |
1998-09 | 549178.00 |
1998-06 | 443285.00 |
1998-03 | 440299.00 |
1997-12 | 581736.00 |
1997-09 | 484336.00 |
1997-06 | 383418.00 |
1997-03 | 361537.00 |
1996-12 | 483427.00 |
1996-09 | 419679.00 |
1996-06 | 325702.00 |
1996-03 | 321847.00 |
1995-12 | 440945.00 |
1995-09 | 394598.00 |
1995-06 | 317380.00 |
1995-03 | 313119.00 |
1994-12 | 407241.00 |
1994-09 | 357241.00 |
1994-06 | 274834.00 |
1994-03 | 278339.00 |
1993-12 | 357288.00 |
1993-09 | 322924.00 |
1993-06 | 252514.00 |
1993-03 | 244002.00 |
1992-12 | 309281.00 |
1992-09 | 284488.00 |
1992-06 | 219274.00 |
1992-03 | 218371.00 |
1991-12 | 255822.00 |
1991-09 | 237230.00 |
1991-06 | 181252.00 |
1991-03 | 184814.00 |
1990-12 | 231096.00 |
1990-09 | 215284.00 |
1990-06 | 182263.00 |
1990-03 | 186451.00 |
1989-12 | 230459.00 |
1989-09 | 223491.00 |
1989-06 | 210071.00 |
1989-03 | 186522.00 |
1988-12 | 222421.00 |
1988-09 | 201982.00 |
1988-06 | 183108.00 |
1988-03 | 159309.00 |
1987-12 | 194512.00 |
1987-09 | 177219.00 |
1987-06 | 156048.00 |
1987-03 | 131334.00 |
1986-12 | 163186.00 |
1986-09 | 135248.00 |
1986-06 | 120368.00 |
1986-03 | 104701.00 |
1985-12 | 129539.00 |
1985-09 | 111169.00 |
1985-06 | 117018.00 |
1985-03 | 99184.00 |
1984-12 | 144252.00 |
1984-09 | 120854.00 |
1984-06 | 118464.00 |
1984-03 | 97081.00 |
1983-12 | 130618.00 |
1983-09 | 101615.00 |
1983-06 | 99098.00 |
1983-03 | 78302.00 |
1982-12 | 109179.00 |
1982-09 | 89460.00 |
1982-06 | 100697.00 |
1982-03 | 81055.00 |
1981-12 | 103827.00 |
1981-09 | 91009.00 |
1981-06 | 104087.00 |
1981-03 | 85616.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務