訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2030(e) | |
2029(e) | |
2028(e) | |
2027 | |
2026 | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | -10.54 |
2016 | -12.26 |
2015 | -8.32 |
2014 | 0.31 |
2013 | -11.07 |
2012 | -7.55 |
2011 | -12.98 |
2010 | -20.42 |
2009 | -25.21 |
2008 | -26.65 |
2007 | -17.69 |
2006 | -13.50 |
2005 | -18.29 |
2004 | -20.13 |
2003 | -34.81 |
2002 | -39.10 |
2001 | -32.01 |
2000 | -21.04 |
1999 | -22.41 |
1998 | -16.53 |
1997 | -23.12 |
1996 | -28.59 |
1995 | -19.54 |
1994 | -8.31 |
1993 | -11.58 |
1992 | -4.95 |
1991 | -17.63 |
1990 | -19.54 |
1989 | -30.32 |
1988 | -16.87 |
1987 | -12.39 |
1986 | -4.73 |
1985 | 1.31 |
1984 | -2.71 |
1983 | -25.97 |
1982 | -11.02 |
1981 | -8.31 |
1980 | -13.74 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務