訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位: |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2031(e) | |
2030(e) | |
2029(e) | |
2028 | |
2027 | |
2026 | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 111.11 |
2017 | 105.37 |
2016 | 100.00 |
2015 | 98.91 |
2014 | 94.98 |
2013 | 89.50 |
2012 | 82.96 |
2011 | 76.62 |
2010 | 70.39 |
2009 | 66.02 |
2008 | 60.61 |
2007 | 51.57 |
2006 | 42.07 |
2005 | 34.95 |
2004 | 31.20 |
2003 | 28.58 |
2002 | 22.25 |
2001 | 16.26 |
2000 | 14.22 |
1999 | 12.81 |
1998 | 9.97 |
1997 | 11.52 |
1996 | 43.79 |
1995 | 35.52 |
1994 | 29.44 |
1993 | 25.31 |
1992 | 19.03 |
1991 | 15.63 |
1990 | 12.63 |
1989 | 10.66 |
1988 | 6.76 |
1987 | 5.40 |
1986 | 4.45 |
1985 | 4.18 |
1984 | 4.11 |
1983 | 4.01 |
1982 | 3.94 |
1981 | 3.81 |
1980 | 3.65 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務