訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 162.71 |
2014-12 | 900.27 |
2014-09 | 574.76 |
2014-06 | 355.84 |
2014-03 | 162.77 |
2013-12 | 845.07 |
2013-09 | 530.63 |
2013-06 | 329.46 |
2013-03 | 156.01 |
2012-12 | 830.32 |
2012-09 | 522.82 |
2012-06 | 351.52 |
2012-03 | 147.95 |
2011-12 | 779.21 |
2011-09 | 481.45 |
2011-06 | 314.22 |
2011-03 | 131.02 |
2010-12 | 631.22 |
2010-09 | 380.67 |
2010-06 | 251.06 |
2010-03 | 104.52 |
2009-12 | 484.17 |
2009-09 | 287.01 |
2009-06 | 180.49 |
2009-03 | 72.80 |
2008-12 | 402.32 |
2008-09 | 272.90 |
2008-06 | 165.61 |
2008-03 | 66.18 |
2007-12 | 278.12 |
2007-09 | 189.15 |
2007-06 | 108.01 |
2007-03 | 45.75 |
2006-12 | 214.27 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務